SONY ERICSSON J105I NAITE VAPOUR SILVER
|
|
|
novinka |
Porovnat
|
|
|
|
není skladem
|
spočítejte si splátky
|
|
|
|
|
CENA:
2.879 Kč *
|
|
|
* Konečná cena vč. DPH a poplatku za recyklaci |
|
RYCHLÁ NAVIGACE:
> Technická data Sony Ericsson J105i Naite Vapour silver
> Diskuze o Sony Ericsson J105i Naite Vapour silver
> Příslušenství k Sony Ericsson J105i Naite Vapour silver
Sony Ericsson J105i nebo také Naite vapour silver mobilní telefon, který je vyroben z recyklovaných materiálů, a proto nijak nezatěžuje životní prostředí. Sony Ericsson Naite svojí průměrnou výbavou patří do střední třídy mobilních telefonů, má 2MPx fotoaparát s rozlišením fotografie 1600x1200 MPx, MP3 přehrávač, FM radio a nabízí místo pro 100 MB multimédií. Paměť samotného telefonu lze ještě díky paměťovým microSDHC kartám rozšířit.
Základní parametry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry, hmotnost, konstrukce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konektivita a datové přenosy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware, paměť a výdrž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operační systém, ovládání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonování | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Práce se zprávami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizace času a kancelář | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zábava a internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitální fotoaparát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodní balení obsahuje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kliknutím zvětšíte
novinka
není skladem
Základní parametry


