NOKIA 5610 XPRESSMUSIC BLUE
|
|
|
Porovnat
|
|
|
|
|
není / nebude
|
spočítejte si splátky
|
|
|
|
RYCHLÁ NAVIGACE:
> Technická data Nokia 5610 XpressMusic blue
> Diskuze o Nokia 5610 XpressMusic blue
> Příslušenství k Nokia 5610 XpressMusic blue
Nokia 5610 XpressMusic blue je mobilní telefon výsuvné konstrukce, který se svojí výbavou zaměřuje především na přehrávání hudby a to díky MP3 přehrávači a stereoreproduktorům. Nokia 5610 je vyrobena z kvalitních materiálů a na jejím těle je možné najít i kovové prvky. Ve výbavě Vám nabízí kvalitní displej, který dokáže zobrazit až 16 milionů barev, 3MPx fotoaparát s autofocusem, didodovým bleskem a možností natáčet video, 20MB vnitřní uživatelské paměti a v neposlední řadě nechybí ani slot pro umístění paměťové karty.
Základní parametry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry, hmotnost, konstrukce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konektivita a datové přenosy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware, paměť a výdrž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operační systém, ovládání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonování | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Práce se zprávami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizace času a kancelář | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zábava a internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitální fotoaparát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodní balení obsahuje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kliknutím zvětšíte
není / nebude
Základní parametry


