NOKIA 5310 XPRESSMUSIC RED
|
|
|
Porovnat
|
|
|
|
|
dostupné ihned
|
spočítejte si splátky
|
|
|
|
|
CENA:
3.499 Kč *
|
|
|
* Konečná cena vč. DPH a poplatku za recyklaci |
|
RYCHLÁ NAVIGACE:
> Technická data Nokia 5310 XpressMusic red
> Diskuze o Nokia 5310 XpressMusic red
> Příslušenství k Nokia 5310 XpressMusic red
Nokia 5310 XpressMusic red aneb láska na první pohled. Nový hudební telefon Nokia 5310 XpressMusic s tenoučkou konstrukcí Vás zaujme krom propracovaného hudebního přehrávače, u kterého můžete regulovat hlasitost pomocí hlasového příkazu, především nádherným Displejem typu TFT s úhlopříčku 2.2", rozlišením QVGA zobrazujícím až 16 milionů barev . Nokia 5310 XpressMusic podporuje klasické managerské funkce jako je GPRS, EDGE, e-mail, bluetooth a jiné. Fotoaparát v Nokia 5310 XpressMusic je 2,0Mpx s možností nahrávání videa a FM rádio má funkci RDS (rozeznávání názvů stanic).
více...
Základní parametry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry, hmotnost, konstrukce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konektivita a datové přenosy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware, paměť a výdrž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operační systém, ovládání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonování | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Práce se zprávami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizace času a kancelář | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zábava a internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitální fotoaparát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodní balení obsahuje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kliknutím zvětšíte
dostupné ihned
Základní parametry
5300 je dobrá,ale mě jde do kytek a to se o ni dobře starám...no nevim nevim



není / nebude